| Sommaire Diplômes | DIPLÔME DE L'EURE ET LOIR | LES CHATEAUX (DFCF) | LES MOULINS (DMF) | LES CANTONS (DDCF) | LES ILES INTERIEURES (DIFI) | LES SOMMETS (SOTA) |
Diplôme des Moulins de France
|
|||||||||||||
|
Lieu dit ou nom du moulin |
DMF | N° carte 1/25000 |
Longitude (WGS84) |
Latitude (WGS84) |
Locator | Commune | C.P. | Canton | DDCF | Activation HF | Activation VHF | Réactivation | |
| Pelard | DMF28-001 | 2017O Illiers | E001°24'46,7" | N48°15'39,2" | JN08QG | Bouville (Bois de Feugère) | 28800 | Bonneval | DDCF28-04 | 25/03/2001 F8KEW (F5MDF F8AXI) | |||
| Chesnay | DMF28-002 | 2117E VOVES | E001°46'23,0" | N48°17'29,0" | JN08VG | Moutiers-En-Beauce | 28150 | Voves | DDCF28-24 | 17/06/2001 F5MDF | |||
| Paradis | DMF28-003 | 2118O Sancheville | E001°34'16,9" | N48°11'21,7" | JN08SE | Sancheville | 28800 | Bonneval | DDCF28-044 | 05/08/01 F6KHI (F5RAB F8CNR) | 05/08/01 F6KHI (F5RAB F8CNR) | ||
| Brûlé | DMF28-004 | 2117O Sours | E001°29'15,6" | N48°23'45,1" | JN08RJ | Morancez | 28630 | Chartres SO | DDCF28-26 | 10/03/02 F5RAB | |||
| du Roi | DMF28-005 | 2115O Nogent Le Roi | E001°31'46,2" | N48°39'06,4" | JN08SP | Nogent Le Roi | 28210 | Nogent le Roi | DDCF28-19 | 20/04/02 F5RAB | |||
| Boisard | DMF28-006 | 2115O Nogent Le Roi | E001°28'55,9" | N48°40'08,7" | JN08RQ | Villemeux sur Eure | 28210 | Nogent le Roi | DDCF28-19 | 21/04/02 F5RAB | |||
| Chandres | DMF28-007 | 2115O Nogent Le Roi | E001°32'32,7" | N48°38'18,3" | JN08SP | Lormaye | 28210 | Nogent le Roi | DDCF28-19 | 01/05/02 F5RAB | |||
| Sauvage | DMF28-008 | 2016O Chateauneuf en Thymerais | E001°13'12,3" | N48°26'46,2" | JN08OK | Chuisnes | 28190 | Courville sur Eure | DDCF28-12 | 19/05/02 F5MDF | |||
| Genete | DMF28-009 | 2016O Chateauneuf en Thymerais | E001°13'32,8" | N48°26'44,4" | JN08OK | Chuines | 28190 | Courville sur Eure | DDCF28-12 | 19/05/02 F5MDF | |||
| Saint Prest | DMF28-010 | 2116O Chartres | E001°31'23,4" | N48°29'10,6" | JN08SL | Saint Prest | 28300 | Chartres NE | DDCF28-07 | 15/06/02 F5RAB | |||
| Courgain | DMF28-011 | 2019E La Chapelle Du Noyer | E001°17'03,7" | N48°01'50,9" | JN08PA | Douy | 28220 | Cloyes sur le Loir | DDCF28-11 | 16/06/02 F5RAB | |||
| Battereau | DMF28-012 | 2019E La Chapelle Du Noyer | E001°16'41,1" | N48°01'18,2" | JN08PA | Douy | 28220 | Cloyes sur le Loir | DDCF28-11 | 29/06/02 F5RAB | |||
| Loché | DMF28-013 | 2117O Sours | E001°28'38,8" | N48°23'09,2" | JN08RJ | Ver Les Chartres | 28630 | Chartres SO | DDCF28-26 | 06/07/02 F5RAB | |||
| Prieuré | DMF28-014 | 2019E La Chapelle Du Noyer | E001°16'25,5" | N48°02'11,6" | JN08PA | Douy | 28220 | Cloyes sur le Loir | DDCF28-11 | 13/07/02 F5RAB | |||
| Vouvray | DMF28-015 | 2020E La Chapelle Du Noyer | E001°16'09,2" | N48°03'14,1" | JN08PB | Saint-Denis-Les-Ponts | 28200 | Chateaudun | DDCF28-09 | 17/08/02 F5RAB | |||
| la Varenne | DMF28-016 | 2016E Amilly | E001°15'35,4" | N48°26'46,8" | JN08PK | Courville sur Eure | 28190 | Courville sur Eure | DDCF28-12 | 15/06/03 F5MDF | |||
| Moléans | DMF28-017 | 2018E Châteaudun | EE001°23'26,2" | N48°06'59,4" | JN08QC | Moléans | 28200 | Châteaudun | DDCF28-09 | 31/05/04 F5NEP | |||
| Tachainville | DMF28-018 | 2117O Sours | E001°28'04,9" | N48°23'24,9" | JN08RJ | Thivars | 28630 | CHARTRES SO | DDCF28-026 | 04/07et24/10/04 F6DPD | |||
|
Lieu dit ou nom du moulin |
DMF | N° carte 1/25000 | long | lat | loc | comm | cp | canton |